Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
copamundial.eu.gif
März 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
41. Saison 4. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 53 17 2 11 73 : 62 11 25
40. Saison 2. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 48 15 3 12 68 : 62 6 70
39. Saison 4. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 49 16 1 13 69 : 64 5 25
38. Saison 12. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 40 12 4 14 70 : 81 -11 0
37. Saison 1. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 57 19 0 11 81 : 47 34 100
36. Saison 4. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 52 17 1 12 70 : 64 6 25
35. Saison 3. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 53 17 2 11 76 : 54 22 25
34. Saison 1. Australien: Hyundai A-League Gold Coast United 30 49 16 1 13 77 : 58 19 100
33. Saison 11. Australien: Hyundai A2-League Brisbane Roar FC 30 43 13 4 13 68 : 58 10 0
32. Saison 5. Australien: Hyundai A2-League Brisbane Roar FC 30 48 16 0 14 74 : 62 12 0
31. Saison 10. Australien: Hyundai A2-League Brisbane Roar FC 30 43 13 4 13 72 : 79 -7 0
30. Saison 7. Australien: Hyundai A2-League Brisbane Roar FC 30 45 15 0 15 63 : 59 4 0
29. Saison 6. Australien: Hyundai A-League Melbourne Knights 30 46 15 1 14 76 : 75 1 0
28. Saison 3. Australien: Hyundai A-League Melbourne Knights 30 52 17 1 12 75 : 48 27 25
27. Saison 1. Australien: Hyundai A-League Melbourne Knights 30 53 17 2 11 73 : 50 23 100
22. Saison 1. Saudiarabien: Division 1 Al-Jabalain 22 40 13 1 8 53 : 40 13 0
21. Saison 6. Südkorea: K-League Seongnam Ilhwa Chunma 22 34 11 1 10 54 : 47 7 25
20. Saison 6. Südkorea: K-League Seongnam Ilhwa Chunma 22 36 11 3 8 46 : 49 -3 25
19. Saison 1. Australien: Hyundai A2-League APIA Leichhardt Tigers 30 50 16 2 12 67 : 54 13 0
18. Saison 5. Indien: I-League Churchill Brothers SC 22 37 12 1 9 50 : 42 8 25

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
41. Saison Australien: weitere Teams Gold Coast United AFC Champions League Achtelfinale 0
40. Saison Australien: weitere Teams Gold Coast United AFC Champions League Gruppenphase 0
38. Saison Australien: weitere Teams Gold Coast United AFC Champions League Achtelfinale 0
37. Saison Australien: weitere Teams Gold Coast United AFC Champions League Halbfinale 40
36. Saison Australien: weitere Teams Gold Coast United AFC Champions League Sieger 85
35. Saison Australien: weitere Teams Gold Coast United AFC Champions League 2. Gruppenphase 0
29. Saison Australien: Hyundai A2-League Melbourne Knights AFC Cup 1. Gruppenphase 0
28. Saison Australien: Hyundai A2-League Melbourne Knights AFC Champions League 2. Gruppenphase 0

Team
10.12.2011 Gold Coast United verpflichtet Chris (AFC) Gold Coast United verpflichtet Chris (AFC)
09.10.2010 Brisbane Roar FC verpflichtet Chris (AFC) Brisbane Roar FC verpflichtet Chris (AFC)
29.09.2009 Melbourne Knights verpflichtet Chris (AFC) Melbourne Knights verpflichtet Chris (AFC)
15.12.2006 Consadole Sapporo verpflichtet Chris (AFC) Consadole Sapporo verpflichtet Chris (AFC)
26.08.2006 Al-Jabalain verpflichtet Chris (AFC) Al-Jabalain verpflichtet Chris (AFC)

Sitemap Startseite nach oben

copyright by Andr� Rauschenbach 2009 - 2014, "Gerd M�ller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.188 Sek. mit 19 Zugriffen