Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
copamundial.eu.gif
März 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 6. Neuseeland: Football Championship Glenfield Rovers 36 53 17 2 17 82 : 89 -7 0
41. Saison 3. Neuseeland: Football Championship Glenfield Rovers 36 55 18 1 17 78 : 76 2 25
40. Saison 8. Neuseeland: Football Championship Glenfield Rovers 36 50 16 2 18 83 : 71 12 0
39. Saison 9. Neuseeland: Football Championship Glenfield Rovers 36 45 14 3 19 79 : 87 -8 0
38. Saison 1. Neuseeland: Premier Division Glenfield Rovers 22 40 13 1 8 52 : 40 12 0
37. Saison 2. Neuseeland: Premier Division Glenfield Rovers 22 40 13 1 8 51 : 37 14 0
36. Saison 5. Indien: I-League Churchill Brothers SC 22 32 10 2 10 49 : 38 11 25
35. Saison 1. Indien: I-League Churchill Brothers SC 22 45 15 0 7 54 : 30 24 100
34. Saison 8. Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC 30 45 15 0 15 77 : 64 13 0
33. Saison 2. Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC 30 50 16 2 12 75 : 62 13 70
32. Saison 1. Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC 30 54 18 0 12 80 : 59 21 100
31. Saison 2. Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC 30 52 17 1 12 73 : 65 8 70
30. Saison 6. Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC 30 48 16 0 14 72 : 64 8 0
29. Saison 4. Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC 30 48 14 6 10 74 : 58 16 0
28. Saison 4. Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC 30 52 17 1 12 69 : 54 15 25
27. Saison 1. Australien: Hyundai A2-League Sydney Olympic FC 30 55 17 4 9 68 : 49 19 0
22. Saison 1. Iran: Pro League Machinsazi Tabriz 26 49 16 1 9 68 : 43 25 100
21. Saison 1. Iran: Pro League Machinsazi Tabriz 26 51 17 0 9 61 : 46 15 100
20. Saison 8. Iran: Pro League Machinsazi Tabriz 26 40 12 4 10 56 : 53 3 0
19. Saison 1. Iran: First Division Machinsazi Tabriz 30 57 18 3 9 67 : 43 24 0

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
42. Saison Neuseeland: Football Championship Glenfield Rovers AFC Champions League Qualifikation 0
42. Saison Neuseeland: Football Championship Glenfield Rovers AFC Cup Finale 35
36. Saison Indien: I-League Churchill Brothers SC AFC Champions League 2. Gruppenphase 0
34. Saison Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC AFC Cup 2. Gruppenphase 0
33. Saison Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC AFC Champions League Finale 55
32. Saison Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC AFC Cup 1. Gruppenphase 0
29. Saison Australien: Hyundai A-League Sydney Olympic FC AFC Cup 1. Gruppenphase 0
22. Saison Iran: Pro League Machinsazi Tabriz AFC Champions League Halbfinale 40

Team
17.11.2012 Glenfield Rovers verpflichtet stevefire Glenfield Rovers verpflichtet stevefire
30.03.2012 Churchill Brothers SC verpflichtet stevefire Churchill Brothers SC verpflichtet stevefire
02.10.2009 Sydney Olympic Sharks verpflichtet stevefire Sydney Olympic Sharks verpflichtet stevefire
02.10.2009 Columbus Crew verpflichtet stevefire Columbus Crew verpflichtet stevefire
10.10.2005 Machinsazi Tabriz verpflichtet stevefire Machinsazi Tabriz verpflichtet stevefire

Sitemap Startseite nach oben

copyright by Andr� Rauschenbach 2009 - 2014, "Gerd M�ller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.17 Sek. mit 19 Zugriffen