Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
copa_facebook2.gif
März 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 3. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 40 13 1 8 45 : 34 11 25
41. Saison 12. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 19 5 4 13 40 : 63 -23 0
40. Saison 10. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 29 9 2 11 50 : 54 -4 0
39. Saison 1. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 39 13 0 9 48 : 36 12 100
38. Saison 4. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 35 11 2 9 49 : 45 4 25
37. Saison 3. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 38 12 2 8 52 : 42 10 25
36. Saison 5. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 34 11 1 10 44 : 49 -5 25
35. Saison 7. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 33 11 0 11 45 : 45 0 0
34. Saison 9. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 30 10 0 12 48 : 47 1 0
33. Saison 8. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 33 11 0 11 53 : 44 9 0
32. Saison 4. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 34 10 4 8 48 : 53 -5 25
31. Saison 10. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 29 9 2 11 56 : 53 3 0
30. Saison 3. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 37 12 1 9 55 : 58 -3 25
29. Saison 4. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 35 11 2 9 57 : 46 11 25
28. Saison 1. Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC 22 46 15 1 6 53 : 29 24 100
22. Saison 16. Japan: J-League Division 1 Kashima Antlers 30 35 10 5 15 63 : 77 -14 0
21. Saison 2. Japan: J-League Division 2 Kashima Antlers 22 40 12 4 6 52 : 36 16 0
20. Saison 3. Japan: J-League Division 2 Kashima Antlers 22 40 12 4 6 52 : 38 14 0
19. Saison 5. Japan: J-League Division 2 Kashima Antlers 22 35 10 5 7 50 : 42 8 0
18. Saison 4. Japan: J-League Division 2 Kashima Antlers 22 37 11 4 7 51 : 37 14 0
17. Saison 15. Japan: J-League Division 1 Kashima Antlers 30 29 8 5 17 61 : 78 -17 0
16. Saison 11. Japan: J-League Division 1 Kashima Antlers 30 42 13 3 14 63 : 63 0 0
15. Saison 9. Japan: J-League Division 1 Kashima Antlers 30 43 12 7 11 62 : 63 -1 0
14. Saison 6. Japan: J-League Division 1 Kashima Antlers 30 49 15 4 11 62 : 66 -4 25
13. Saison 4. Japan: J-League Division 1 Kashima Antlers 30 54 17 3 10 64 : 51 13 25

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
40. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Champions League Gruppenphase 0
39. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Cup Halbfinale 20
38. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Champions League Viertelfinale 0
37. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Cup 1. Gruppenphase 0
33. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Cup 1. Gruppenphase 0
31. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Champions League Qualifikation 0
31. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Cup Halbfinale 20
30. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Champions League 1. Gruppenphase 0
29. Saison Südkorea: K-League Suwon Samsung Blue Wings FC AFC Champions League Sieger 85

Team
23.01.2010 Suwon Samsung Blue Wings FC verpflichtet Ruki~Zuki Suwon Samsung Blue Wings FC verpflichtet Ruki~Zuki
30.01.2004 Kashima Antlers verpflichtet Ruki~Zuki Kashima Antlers verpflichtet Ruki~Zuki

Sitemap Startseite nach oben

copyright by Andr� Rauschenbach 2009 - 2014, "Gerd M�ller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.216 Sek. mit 19 Zugriffen