Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
copa_facebook2.gif
März 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 3. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 49 15 4 11 66 : 69 -3 25
41. Saison 12. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 40 12 4 14 66 : 68 -2 0
40. Saison 12. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 42 13 3 14 68 : 79 -11 0
39. Saison 11. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 43 13 4 13 66 : 66 0 0
38. Saison 7. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 46 15 1 14 66 : 66 0 0
37. Saison 8. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 45 14 3 13 69 : 72 -3 0
36. Saison 8. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 44 14 2 14 70 : 62 8 0
35. Saison 6. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 48 16 0 14 71 : 56 15 0
34. Saison 7. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 47 15 2 13 73 : 55 18 0
33. Saison 3. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 49 16 1 13 66 : 44 22 25
32. Saison 9. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 45 14 3 13 70 : 68 2 0
31. Saison 8. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 45 14 3 13 76 : 71 5 0
30. Saison 2. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 49 16 1 13 77 : 61 16 70
29. Saison 4. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 51 16 3 11 73 : 55 18 25
28. Saison 4. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 49 16 1 13 75 : 52 23 25
27. Saison 1. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 53 17 2 11 65 : 49 16 100
22. Saison 2. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 49 16 1 13 76 : 68 8 70
21. Saison 2. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 52 17 1 12 76 : 66 10 70
20. Saison 4. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 51 16 3 11 75 : 72 3 25
19. Saison 1. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 58 19 1 10 78 : 47 31 100
18. Saison 1. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 57 18 3 9 77 : 54 23 100
17. Saison 2. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 30 51 16 3 11 71 : 47 24 70
16. Saison 14. Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC 34 40 12 4 18 62 : 68 -6 0

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
36. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC Confederation Cup Viertelfinale 0
34. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC CAF Champions League Qualifikation 0
34. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC Confederation Cup 2. Gruppenphase 0
31. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC CAF Champions League 1. Gruppenphase 0
30. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC Confederation Cup 1. Gruppenphase 0
29. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC Confederation Cup Viertelfinale 0
28. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC CAF Champions League Halbfinale 40
22. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC CAF Champions League Finale 55
20. Saison Südafrika: Premier Soccer League Dynamos FC CAF Champions League Sieger 85

Team
08.10.2009 Dynamos FC verpflichtet Yves_Eigenrauch Dynamos FC verpflichtet Yves_Eigenrauch
30.09.2009 Free State Stars verpflichtet Yves_Eigenrauch Free State Stars verpflichtet Yves_Eigenrauch
27.11.2004 Ria Stars FC verpflichtet Yves_Eigenrauch Ria Stars FC verpflichtet Yves_Eigenrauch

Sitemap Startseite nach oben

copyright by Andr� Rauschenbach 2009 - 2014, "Gerd M�ller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.206 Sek. mit 19 Zugriffen