Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
copa_facebook2.gif
März 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 2. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 50 16 2 12 73 : 55 18 70
41. Saison 6. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 45 13 6 11 68 : 78 -10 25
40. Saison 4. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 47 15 2 13 76 : 59 17 25
39. Saison 5. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 48 15 3 12 73 : 74 -1 25
38. Saison 9. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 44 14 2 14 70 : 82 -12 0
37. Saison 5. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 47 15 2 13 72 : 79 -7 25
36. Saison 1. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 50 16 2 12 76 : 77 -1 100
35. Saison 1. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 57 19 0 11 80 : 42 38 100
34. Saison 1. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 52 17 1 12 79 : 65 14 100
33. Saison 6. Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards 30 47 15 2 13 65 : 78 -13 0
32. Saison 1. Südafrika: National First Division Black Leopards 30 56 18 2 10 77 : 39 38 0
31. Saison 3. Südafrika: National First Division Black Leopards 30 53 17 2 11 72 : 64 8 0
30. Saison 5. Südafrika: National First Division Black Leopards 30 52 17 1 12 65 : 46 19 0
22. Saison 5. Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC 30 48 15 3 12 71 : 67 4 25
21. Saison 5. Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC 30 51 16 3 11 81 : 55 26 25
20. Saison 2. Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC 30 52 17 1 12 75 : 66 9 70
19. Saison 8. Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC 30 44 13 5 12 65 : 56 9 25
18. Saison 6. Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC 30 51 16 3 11 69 : 62 7 25
17. Saison 1. Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC 30 56 18 2 10 68 : 55 13 100
16. Saison 5. Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC 34 54 17 3 14 77 : 55 22 25

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
42. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards CAF Champions League Qualifikation 0
42. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards Confederation Cup Sieger 65
41. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards CAF Champions League Halbfinale 40
40. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards CAF Champions League Halbfinale 40
38. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards CAF Champions League Runde1 0
37. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards CAF Champions League Viertelfinale 0
36. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards CAF Champions League 2. Gruppenphase 0
35. Saison Südafrika: Premier Soccer League Black Leopards CAF Champions League Sieger 85
21. Saison Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC CAF Champions League Sieger 85
19. Saison Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC CAF Champions League Halbfinale 40
18. Saison Südafrika: Premier Soccer League SuperSport United FC CAF Champions League Sieger 85

Team
20.08.2010 Black Leopards verpflichtet Herbstar Black Leopards verpflichtet Herbstar
14.01.2005 Super Sport United FC verpflichtet Herbztah Super Sport United FC verpflichtet Herbztah

Sitemap Startseite nach oben

copyright by Andr� Rauschenbach 2009 - 2014, "Gerd M�ller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.237 Sek. mit 19 Zugriffen