Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
copa_facebook2.gif
März 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Săo Paulo FC

Wappen von Săo Paulo FC

Tabellensituation:
Brasilien 4.Platz 0 Punkte 0:0 Tore TK:72,0
Pokalsituation:
    keine Pokalteilnahme
 
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
putschi
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an putschi senden
putschi in Buddy-Liste aufnehmen
   


Saisonverlauf


Serien S NV U NG N
Gesamt 0 0 0 0 0
Heimserie 0 0 0 0 0
Gastserie 0 0 0 0 0
Aktuell
Legende: Sieg (S), nicht verloren (NV), Unentschieden (U), nicht gewonnen (NG), Niederlage (N)

Ligaerfolge
Saison Platz Trainer Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 4. Trainer: putschi putschi 42 67 21 4 17 95 : 88 7 25
41. Saison 2. Trainer: putschi putschi 42 68 22 2 18 87 : 71 16 70
40. Saison 4. Trainer: putschi putschi 42 72 24 0 18 90 : 69 21 25
39. Saison 4. Trainer: putschi putschi 42 69 22 3 17 98 : 78 20 25
38. Saison 15. Trainer: putschi putschi 42 59 19 2 21 90 : 87 3 0
37. Saison 8. Trainer: putschi putschi 42 66 21 3 18 90 : 78 12 0
36. Saison 7. Trainer: putschi putschi 42 67 22 1 19 91 : 60 31 0
35. Saison 3. Trainer: putschi putschi 42 70 23 1 18 95 : 65 30 25
34. Saison 6. Trainer: putschi putschi 42 68 22 2 18 95 : 74 21 0
33. Saison 9. Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) 42 66 22 0 20 111 : 84 27 0
32. Saison 4. Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) 42 70 22 4 16 105 : 79 26 25
31. Saison 5. Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) 42 68 22 2 18 103 : 81 22 25
30. Saison 7. Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) 42 69 23 0 19 111 : 85 26 0
29. Saison 1. Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) 42 75 25 0 17 115 : 71 44 100
28. Saison 2. Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) 42 72 23 3 16 107 : 62 45 70
27. Saison 4. Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) 42 71 23 2 17 99 : 75 24 25
22. Saison 7. Trainer: Prof.Primus Prof.Primus 42 70 23 1 18 91 : 91 0 0
21. Saison 14. Trainer: Prof.Primus Prof.Primus 42 61 19 4 19 91 : 96 -5 0
20. Saison 14. Trainer: Prof.Primus Prof.Primus 42 58 19 1 22 85 : 91 -6 0
19. Saison 15. Trainer: Prof.Primus Prof.Primus 42 55 17 4 21 81 : 84 -3 0
18. Saison 10. Trainer: Prof.Primus Prof.Primus 46 72 23 3 20 95 : 89 6 0
17. Saison 6. Trainer: Prof.Primus Prof.Primus 46 74 24 2 20 93 : 67 26 25
16. Saison 16. Trainer: Thomas A. Anderson Thomas A. Anderson 46 62 19 5 22 90 : 99 -9 0
15. Saison 8. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 58 17 7 14 77 : 69 8 0
14. Saison 5. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 61 18 7 13 78 : 58 20 25
13. Saison 10. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 55 17 4 17 82 : 80 2 0
12. Saison 5. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 62 20 2 16 80 : 76 4 25
11. Saison 14. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 48 14 6 18 68 : 70 -2 0
10. Saison 8. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 60 18 6 14 80 : 79 1 0
9. Saison 8. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 57 18 3 17 74 : 69 5 0
8. Saison 13. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 50 15 5 18 65 : 77 -12 0
7. Saison 10. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 54 16 6 16 65 : 67 -2 0
6. Saison 13. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 53 15 8 15 74 : 81 -7 0
5. Saison 9. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 59 19 2 17 75 : 72 3 25
4. Saison 14. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 47 14 5 19 61 : 85 -24 0
3. Saison 9. Trainer: Grolimund René Grolimund René 38 57 18 3 17 72 : 62 10 25

Pokalerfolge
Saison Trainer Pokal Runde HoF
42. Saison Trainer: putschi putschi Copa Libertadores Gruppenphase 0
41. Saison Trainer: putschi putschi Copa Americana Achtelfinale 0
40. Saison Trainer: putschi putschi Copa Americana Achtelfinale 0
36. Saison Trainer: putschi putschi Copa Americana 2. Gruppenphase 0
33. Saison Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) Copa Americana 2. Gruppenphase 0
32. Saison Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) Copa Americana 1. Gruppenphase 0
30. Saison Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) Copa Libertadores 2. Gruppenphase 0
29. Saison Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) Copa Libertadores Halbfinale 40
28. Saison Trainer: Chris (CONCACAF) Chris (CONCACAF) Copa Americana 2. Gruppenphase 0

Trainer
10.12.2011 Sao Paulo FC verpflichtet putschi Sao Paulo FC verpflichtet putschi
01.10.2009 Sao Paulo FC verpflichtet Chris (CONCACAF) Sao Paulo FC verpflichtet Chris (CONCACAF)
29.09.2009 Sao Paulo FC verpflichtet Chris (CONCACAF) Sao Paulo FC verpflichtet Chris (CONCACAF)
12.03.2005 Sao Paulo FC verpflichtet Prof.Primus . Sao Paulo FC verpflichtet Prof.Primus .
14.01.2005 Sao Paulo FC verpflichtet Thomas A. Anderson Sao Paulo FC verpflichtet Thomas A. Anderson
04.02.2000 Sao Paulo verpflichtet Grolimund René Sao Paulo verpflichtet Grolimund René

Sitemap Startseite nach oben

copyright by Andr� Rauschenbach 2009 - 2014, "Gerd M�ller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.25 Sek. mit 34 Zugriffen